ドイツ直輸入 アトリックス ハンドクリーム
原産国:ドイツ
アトリックスハンドクリームは荒れがちな手肌に潤いを届くために、「浸透」と「保水」の2つの働きに着目。浸透性保湿成分と水分保持成分を配合することで、乾燥や水仕事などのダメージから、手肌を守ります。
しっとり馴染んで、ベタつきません。ほんのり上品なカモミールの香り。
$7.19
在庫3個
説明
成分:
Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, Myristyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Isopropyl Palmitate, Trilaureth-4 Phosphate, Cera Microcristallina, Octyldodecanol, Dimethicone, Chamomilla Recutita Flower Extract, Paraffinum Liquidum, Caprylic/ Capric Triglyceride, Sodium Citrate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Linalool, Citronellol, Limonene Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Parfum
追加情報
重さ | 0.35625 lbs (ポンド) |
---|---|
サイズ | 4 × 4 × 1 in (インチ) |
Quick Comparison
Settings | ドイツ直輸入 アトリックス ハンドクリーム remove | ドイツKamill社 (カミール)ハンドクリームクラシック,30ml トラベルサイズ remove | Onno Behrendsローズヒップティー remove | ドイツ Breitsamer菜の花ハチミツ 17.6 oz remove | ドイツKamill社 (カミール)ハンドクリームクラシック remove | ドイツ KRUGER(クルーガー社) マルチビタミン発泡ビタミン 20錠x2個パック remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ドイツ直輸入 アトリックス ハンドクリーム remove | ドイツKamill社 (カミール)ハンドクリームクラシック,30ml トラベルサイズ remove | Onno Behrendsローズヒップティー remove | ドイツ Breitsamer菜の花ハチミツ 17.6 oz remove | ドイツKamill社 (カミール)ハンドクリームクラシック remove | ドイツ KRUGER(クルーガー社) マルチビタミン発泡ビタミン 20錠x2個パック remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | 49AFATRIX1150003 | 49AFKAM1100003-S | 49JF5ONO102006 | 49JF6BRE002006 | 49AFKAM1100003 | 49JK8KRU001006 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $7.19 | $1.75 | $6.25 | $11.99 | $6.50 | $9.50 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 在庫3個 | 在庫切れ | 在庫10個 | 在庫13個 | 在庫19個 | 在庫切れ | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 在庫3個 | 在庫切れ | 在庫10個 | 在庫13個 | 在庫19個 | 在庫切れ | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 原産国:ドイツ アトリックスハンドクリームは荒れがちな手肌に潤いを届くために、「浸透」と「保水」の2つの働きに着目。浸透性保湿成分と水分保持成分を配合することで、乾燥や水仕事などのダメージから、手肌を守ります。 しっとり馴染んで、ベタつきません。ほんのり上品なカモミールの香り。 | 原産国:ドイツ •ドイツ人気No.1のハンドクリーム! 低刺激処方、ドイツ皮膚科認定商品 無着色・鉱物油フリー | 原産地:ドイツ ローズヒップは、レモン20倍のビタミンCが含まれてるスーパーフードです。ローズヒップティーを飲むと、美肌効果や整腸効果、イライラの軽減、利尿効果、貧血予防、疲労回復といった幅広い効果が期待できます。 | 原産国:ドイツ クリーミーでコクのある食感は、飲み物はもちろん、パンやホットケーキとの相性も抜群! 生産量が少ないことから、ハチミツファンから愛される一品です。 | 原産国:ドイツ •ドイツ人気No.1のハンドクリーム! 低刺激処方、ドイツ皮膚科認定商品 無着色・鉱物油フリー | 原産国:ドイツ ハイクオリティーのドイツ製発泡性マルチビタミン錠。水に溶かすだけでオレンジ味の炭酸飲料になります。 ビタミンの含有量は下記通りです: ビタミンB1 (1.4mg), ビタミンB2 (1.6mg), ビタミンB6 (2mg), ビタミンB12 (1µg), ナイアシン(18mg), 葉酸(200µg), ビオチン(150µg), パントテン酸(6mg), ビタミンC (60mg), ビタミンE (10mg) 嚥下問題のある高齢者や、毎日お忙しい成人の方にオススメです。 | ||||||||||||||||||||||||
Content | 成分: Aqua, Cetyl Alcohol, Glycerin, Myristyl Alcohol, Sorbitan Stearate, Isopropyl Palmitate, Trilaureth-4 Phosphate, Cera Microcristallina, Octyldodecanol, Dimethicone, Chamomilla Recutita Flower Extract, Paraffinum Liquidum, Caprylic/ Capric Triglyceride, Sodium Citrate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Methylparaben, Linalool, Citronellol, Limonene Alpha-Isomethyl Ionone, Eugenol, Parfum | • ドイツ人気No.1のハンドクリーム! • 有機カモミール成分と保水成分を高めるグリセリンが配合され、保湿しながら、肌から水分過剰な蒸発を防ぎ、成分を浸透させ、使い続けるうちにガサガサの手肌もしっとり。 | * Onno Behrendsは、1886年ドイツ北部のイーストフリジアに創立したお茶の老舗。この地域では、数世紀に渡ってお茶を親しんでおり、お茶文化が一種の芸術形態として確立した地域です。</ p> *ナチュラルフレーバー、ゼロカロリーでカフェインフリーのハーブティーです。 </ p> *内容量:50バッグ</ p> *飲み方としては、ティーパックをポットに入れ、沸騰したお湯を注ぎ、10分間蒸します。お好みに合わせて、砂糖かハチミツを入れて、ご賞味下さい。 Onno Behrends Teaは、ホットティーまたはアイスティーのバリエーションに最適です。</ p> | 菜の花のハチミツは、バターのようなクリーミーで、コクのある味が特徴のハチミツです。花粉が多く含まれてる為、ビタミンやポリフェノールも多く、栄養価の高いものとされてます。 ミツバチが活動するには気温摂氏10℃以上が必要な為、菜の花の開花時期の早春ではまだ気温が低く、採蜜ができる日が少ない為、世界的に見ても生産量の少ないハチミツです。欧米では、その独特の食感が美食家達に愛され続けてきており、飲み物、パンやホットケーキとの相性が抜群です! Breitsamer社は、ドイツ国内第2位、1935年創業の家族経営のハチミツ製造会社です。ミュンヘンで創業以来、3世代にわたりその品質と伝統を守り続け、知名の老舗です。 | • ドイツ人気No.1のハンドクリーム! • 有機カモミール成分と保水成分を高めるグリセリンが配合され、保湿しながら、肌から水分過剰な蒸発を防ぎ、成分を浸透させ、使い続けるうちにガサガサの手肌もしっとり。 | 摂り方: 一日一錠、200mlの水に溶かすだけ、オレンジ味の炭酸飲料になります。 成人の1日のビタミン摂取量を助けます。 直射日光を避け、こどもの手の届かないところで保管してください。4歳以下のお子さんには与えないで下さい。 内容量: 20錠 x 2パック、計40錠 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.35625 lbs (ポンド) | 0.075 lbs (ポンド) | 0.3 lbs (ポンド) | 1.1 lbs (ポンド) | 0.25625 lbs (ポンド) | 0.4875 lbs (ポンド) | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4 × 4 × 1 in (インチ) | 2 × 2 × 5 in (インチ) | 6 × 4 × 3 in (インチ) | 4 × 3 × 5 in (インチ) | 3 × 2 × 7 in (インチ) | 4 × 4 × 6 in (インチ) | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
レビュー
レビューはまだありません。