YAKULT 養樂多日本國產羽衣甘藍青汁 4gx30包
原產國:日本
僅剩2包!
被視為超級營養品的羽衣甘藍富含食物纖維,抗氧化劑,鈣,維生素C和K,鐵等多種營養素,可幫助預防各種健康問題。
養樂多這款羽衣甘藍青汁的所有原料,來自日本大分縣及周邊地區的契作農民種植的優質大麥幼葉。種植過程中完全不使用農藥或化肥。製造過程中也無添加任何防腐劑,無色素,無香料與其它的添加物。
$27.99
4 件庫存
描述
描述
使用方法:
本產品為粉末型小包裝。作為膳食補充,每天建議服用1~2包。請將粉末加入約100毫升飲料中溶解,如冷水,熱水,牛奶等各種飲料,與奶酪,奶昔等食品混合食用也十分美味。
額外資訊
額外資訊
重量 | 0.4 磅 |
---|---|
尺寸 | 5 × 3 × 6 英吋 |
評價 (0)
Quick Comparison
Settings | YAKULT 養樂多日本國產羽衣甘藍青汁 4gx30包 remove | YAKULT 養樂多日本國產大麥若葉青汁 4gx60包 remove | 日本SATO佐藤製藥YUNKER超級人參營養口服液,60ml remove | 德國KRUGER克魯格 鎂泡騰片 - 40片(2支x20錠) remove | 日本DENTALPRO丹特博緊致超細毛牙刷,軟硬適中型 remove | 日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 楓糖口味 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | YAKULT 養樂多日本國產羽衣甘藍青汁 4gx30包 remove | YAKULT 養樂多日本國產大麥若葉青汁 4gx60包 remove | 日本SATO佐藤製藥YUNKER超級人參營養口服液,60ml remove | 德國KRUGER克魯格 鎂泡騰片 - 40片(2支x20錠) remove | 日本DENTALPRO丹特博緊致超細毛牙刷,軟硬適中型 remove | 日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 楓糖口味 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | P4901234567894-014 | P4961507111520-014 | P349873916026-014 | 49JK8KRU003006 | P4973227218687-008 | D4987035032410-006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $27.99 | $35.99 | $14.49 | $9.50 | $6.99 | $5.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 4 件庫存 | 1 件庫存 | 9 件庫存 | 7 件庫存 | 8 件庫存 | 允許無庫存下單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 4 件庫存 | 1 件庫存 | 9 件庫存 | 7 件庫存 | 8 件庫存 | 允許無庫存下單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 原產國:日本 僅剩2包! 被視為超級營養品的羽衣甘藍富含食物纖維,抗氧化劑,鈣,維生素C和K,鐵等多種營養素,可幫助預防各種健康問題。 養樂多這款羽衣甘藍青汁的所有原料,來自日本大分縣及周邊地區的契作農民種植的優質大麥幼葉。種植過程中完全不使用農藥或化肥。製造過程中也無添加任何防腐劑,無色素,無香料與其它的添加物。 | 原產國:日本 做為最好的抗氧化草本飲品,由大麥若葉做成的青汁一直是日本健康食品愛好者們的最愛。 養樂多這款青汁的所有原料,來自日本大分縣及周邊地區的契作農民種植的優質大麥幼葉。種植過程中完全不使用農藥或化肥。製造過程中也無添加任何防腐劑,無色素,無香料與其它的添加物。 本品中富含食物纖維、β-胡蘿蔔素、鐵等營養,建議缺乏蔬菜的人作為營養補充品使用。長期食用可以幫助增強免疫系統外,還可以防止便祕與幫助促進新陳代謝。 | 原產國:日本 日本最知名,營養口服液品牌! 富含5種本草維生素,由8種草藥配製而成,包括紫錐花(原產於北美)、奶薊草和朝鮮人參。 紫錐花含有具有抗氧化作用、增強免疫系統和幫助身體抵抗感染的活性物質。 特別適合平時極度疲勞,經常喝酒,易感冒和壓力大的人。 | 原產國:德國 高品質泡騰片、易吸收。 每片含200mg的鎂,每日一片,只需放在200ml的水中,立即變成可口的檸檬口味炭酸飲料。 特別適合平時有吞嚥問題的老人和每天工作繁忙的專業人士。 | 原產國:日本 業界最薄最小刷頭,可輕鬆刷到最裡面的牙齒。超級細毛,呵護敏感牙齦的同時,幫助去除牙齒間的牙菌斑,深潔牙齒的同時預防牙周病。 | 原產國:日本 CalorieMate是日本近40年來最人氣熱賣減肥營養補充食品。 每盒CalorieMate含有人體一天所需的一半的維他命成分。攜帶方便,適合作為早餐,工作繁忙,運動,學習或任何忙碌時,減肥中需要能量與營養的人。 楓糖口味(每根100卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 使用方法: 本產品為粉末型小包裝。作為膳食補充,每天建議服用1~2包。請將粉末加入約100毫升飲料中溶解,如冷水,熱水,牛奶等各種飲料,與奶酪,奶昔等食品混合食用也十分美味。 | 使用方法: 本產品為粉末型小包裝。作為膳食補充,每天建議服用1~2包。請將粉末加入約100毫升飲料中溶解,如冷水,熱水,牛奶等各種飲料,與奶酪,奶昔等食品混合食用也十分美味。 | NET: 60ml
| 攝取量: 一日一片,每片Kruger鎂泡騰片中含有200mg鎂(或每日身體所需要鎂的53%)不應超過每日份量。 鎂是保證體內約300種酵素正常工作所不可缺少的營養素,有助於肌肉伸縮功能和代謝能力,荷爾蒙分泌,及減肥的作用。 產品應存放在陰涼處及兒童觸及不到的地方,不適合4歲以下的兒童使用。 | Ingredients: Wheat flour (Japan-processed), margarine (including dairy components), sugar, natural cheese, eggs, almonds, starch, powdered skim milk, soy protein, wheat protein, salt/sodium caseinate, modified starch, fragrance, carotenoid pigment Nutrition (Per 4 Blocks): Energy: 400kcal, protein: 8.4g, fat: 22.2g, carbohydrates: 42.7g (sugars: 40.7g, dietary fiber: 2g), sodium chloride (salt) equivalent: 0.94g, calcium: 200mg, iron: 2mg, magnesium: 50mg, phosphorus: 100mg, vitamin A: 385μg, vitamin B1: 0.6mg, vitamin B2: 0.7mg, vitamin B6: 0.65mg, vitamin B12: 1.2μg, niacin: 6.5mg, pantothenic acid: 2.4mg, folic acid: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2.8μg, vitamin E: 3.2mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.4 磅 | 0.75625 磅 | 0.325 磅 | 0.4375 磅 | 0.04375 磅 | 0.21875 磅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 3 × 6 英吋 | 6 × 4 × 7 英吋 | 2 × 2 × 7 英吋 | 4 × 4 × 6 英吋 | 2 × 1 × 10 英吋 | 5 × 1 × 4 英吋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
商品評價
目前沒有評價。