日本COGIT 去角質豆乳輕石
原產地:日本
豆乳配方的輕石,適合用於去角質硬皮,腳後跟,手肘等處。
$11.99
5 件庫存
額外資訊
額外資訊
重量 | 0.05625 磅 |
---|---|
尺寸 | 4 × 6 × 2 英吋 |
評價 (0)
Quick Comparison
Settings | 日本COGIT 去角質豆乳輕石 remove | 德國SATINA 敏感肌 萬用乳霜 30ml remove | 德國KAMILL 洋甘菊經典沐浴露 250ml remove | 德國Kamill卡蜜兒敏感款護手霜,100ml remove | 日本KINCHO 金鳥DONTO暖暖包 粘貼型,10包 remove | 德國Kamill卡蜜兒經典洋甘菊護手霜,30ml 攜帶型 remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 日本COGIT 去角質豆乳輕石 remove | 德國SATINA 敏感肌 萬用乳霜 30ml remove | 德國KAMILL 洋甘菊經典沐浴露 250ml remove | 德國Kamill卡蜜兒敏感款護手霜,100ml remove | 日本KINCHO 金鳥DONTO暖暖包 粘貼型,10包 remove | 德國Kamill卡蜜兒經典洋甘菊護手霜,30ml 攜帶型 remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | P4969133209604-011 | 49AFSAT130009 | 49AFKAM6117007 | 49AFKAM4103003 | P4987115820739-018 | 49AFKAM1100003-S | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $11.99 | $3.20 | $6.00 | $10.00 | $10.99 | $1.75 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 5 件庫存 | 1 件庫存 | 7 件庫存 | 17 件庫存 | 7 件庫存 | 已售完 | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 5 件庫存 | 1 件庫存 | 7 件庫存 | 17 件庫存 | 7 件庫存 | 已售完 | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 原產地:日本 豆乳配方的輕石,適合用於去角質硬皮,腳後跟,手肘等處。 | 原產國:日本 經德國皮膚科過敏測試承認產品。 這款臉部身體兩用pH中性萬用乳霜,豐含礦物質與多種維他命原,可為敏感肌膚提供最佳的保護,及補水保濕。可作為面霜或身體乾燥敏感肌膚的兩用乳霜。 優雅的香氣,無色素,無防腐劑。 | 原產國:德國 皮膚科醫生推舉產品。 本品富含的有機洋甘菊精華提取物會舒緩肌膚在日常生活中的壓力。 淡淡的洋甘菊香。 | 原產國:德國 * 德國人氣No.1護手霜! * 德國皮膚科醫生認證產品 * 無香精∙無礦物油∙不添加人工色素 | 原產國:日本 超薄粘貼型,可粘在衣服上使用。發熱效果穩定。可持續發熱12小時。 平均溫度54°C(最高溫度64°C)。 適用於腰肚子怕冷時,上下學,戶外活動,露營,遠足,滑雪,清潔花園或冬天遛狗。 只要從外袋取出,便開始發熱。 | 原產國:德國 * 德國人氣No.1護手霜! * 德國皮膚科醫生認證產品,適合各類皮膚 * 不添加人工色素,無礦物油 | ||||||||||||||||||||||||
Content | • 低刺激特別配方。蘊含洋甘菊精華、維他命B5和甜沒藥,長效呵護雙手,補充肌膚所需養份。 • 長期使用會使粗糙的手變得柔滑。適合各個年齡段的人使用 | 適用於腰肚子怕冷時,上下學,戶外活動,露營,遠足,滑雪,清潔花園或冬天遛狗。 只要從外袋取出,便開始發熱。 注意: 使用時請不要直接接觸皮膚,請注意低溫灼傷。 | • 德國人氣No.1護手霜! • 使用被認證的有機洋甘菊萃取物和甜沒藥,維生素E等多種天然植萃,防過敏並能補充肌膚所需的水份,在肌膚表面形成一層保護膜,鎖住水份不流失,並潤澤肌膚。 • 長期使用會使粗糙的手變得柔滑。適合各個年齡段的人使用 | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.05625 磅 | 0.09375 磅 | 0.63125 磅 | 0.25625 磅 | 0.94375 磅 | 0.075 磅 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 4 × 6 × 2 英吋 | 3 × 1 × 3 英吋 | 3 × 2 × 8 英吋 | 3 × 2 × 7 英吋 | 5 × 2 × 7 英吋 | 2 × 2 × 5 英吋 | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
商品評價
目前沒有評價。