大塚製薬 カロリーメイトブロック チーズ味
原産国:日本
身体に必要な栄養素をいつでもどこでもスピーディーかつ手軽に補給。5大栄養素がバランス良く取れ、1日に必要なビタミン量の約半分を摂取できます。
ダイエット食としてはもちろん、時間ない時にお食事代わり、携帯便利な栄養保存食としてもご利用して頂けます。
チーズ味(4ブロック)
カテゴリー: Food & Drink, Food & Drink, Health & Wellness, Natural Health, Supplements
タグ: Diet Food, Nutrition Bar, チーズ味, 日本
$5.29
在庫29個
説明
説明
原材料:
小麦粉、食用油脂、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、バター、アーモンド、でん粉、脱脂粉乳、食塩、大豆タンパク、小麦タンパク、カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、炭酸マグネシウム、乳化剤、カロチノイド色素
栄養成分:
タンパク質:8.4g 、脂質:22.2g 、糖質:40.7g 、食物繊維:2g 、ナトリウム:370mg 、カリウム:100mg 、カルシウム:200mg 、鉄:2.5mg 、マグネシウム:50mg 、リン:100mg 、ビタミンA:225μg 、ビタミンB1:0.5mg 、ビタミンB2:0.6mg 、ビタミンB6:0.5mg 、ビタミンB12:1μg 、ナイアシン:5.5mg 、パントテン酸:2.8mg 、葉酸:100μg 、ビタミンC:40mg 、ビタミンD:2.5μg 、ビタミンE:4mg
追加情報
追加情報
重さ | 0.21875 lbs (ポンド) |
---|---|
サイズ | 5 × 1 × 4 in (インチ) |
レビュー (0)
“大塚製薬 カロリーメイトブロック チーズ味” の口コミを投稿します コメントをキャンセル
Quick Comparison
Settings | 大塚製薬 カロリーメイトブロック チーズ味 remove | ドイツCavendish & Harvey社(かべディッシュ&ハーベイ)ミックスフルーツキャンディー5.3oz remove | Onno Behrendsカモミールティー remove | Dallmann's セージエキスのど飴 remove | ドイツCavendish & Harvey社(かべディッシュ&ハーベイ)ミックスフルーツキャンディー1.75oz remove | 大塚製薬 カロリーメイトブロック メープル味 remove | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 大塚製薬 カロリーメイトブロック チーズ味 remove | ドイツCavendish & Harvey社(かべディッシュ&ハーベイ)ミックスフルーツキャンディー5.3oz remove | Onno Behrendsカモミールティー remove | Dallmann's セージエキスのど飴 remove | ドイツCavendish & Harvey社(かべディッシュ&ハーベイ)ミックスフルーツキャンディー1.75oz remove | 大塚製薬 カロリーメイトブロック メープル味 remove | ||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
SKU | D4987035090113-006 | GI887123767016-006 | 49JF5ONO103006 | 49JF7DAL111006 | 49JK7CAV003006-1 | D4987035032410-006 | ||||||||||||||||||||||
Rating | 5段階中5.00の評価 | |||||||||||||||||||||||||||
Price | $5.29 | $4.19 | $6.25 | $3.50 | $5.29 | |||||||||||||||||||||||
Stock | 在庫29個 | 在庫20個 | 在庫10個 | 在庫25個 (お取り寄せができます) | 在庫7個 | お取り寄せができます | ||||||||||||||||||||||
Availability | 在庫29個 | 在庫20個 | 在庫10個 | 在庫25個 (お取り寄せができます) | 在庫7個 | お取り寄せができます | ||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||
Description | 原産国:日本 身体に必要な栄養素をいつでもどこでもスピーディーかつ手軽に補給。5大栄養素がバランス良く取れ、1日に必要なビタミン量の約半分を摂取できます。 ダイエット食としてはもちろん、時間ない時にお食事代わり、携帯便利な栄養保存食としてもご利用して頂けます。 チーズ味(4ブロック) | 原産国:ドイツ ドイツからのプレミアムキャンディー。 自然の風味を生かし、一粒一粒を洗練された個性的な味に仕上げたキャンディーは、果物その者を食べているかの様なみずみずしい味。1977年創業以来、品質とMade in Germanyにこだわり続け、老若男女問わず世界中で愛されているキャンディーです。 | 売切れ! 原産地:ドイツ 天然フレーバーの純カモミルティーです。(カフェインフリー) カモミルティーは、抗ストレス、抗不安、安眠効果と健胃効果があると言われ、ヨーロッパでは4000年前から重宝されてきたハーブの一つです。 就寝前に、ハチミツ入りの純天然カモミールティーを一杯飲むと、緊張を解き、心身ともにリラックスし、睡眠の質を高める効果がある。 | 原産国:ドイツ ドイツで人気No.1のど飴。1889年以来、オペラ歌手、俳優などのプロフェショナルの方々に愛され続けてきた一品。 セージには強い殺菌効果があり、喉の痛み、口内炎、風邪や扁桃腺炎などにも効くと、ヨーロッパの中世よりずっと重宝されてきたハーブ。こののど飴は、喉の痛み以外にも、口臭の改善にも有効です。(微糖) | 原産国:ドイツ ドイツからのプレミアムキャンディー。 自然の風味を生かし、一粒一粒を洗練された個性的な味に仕上げたキャンディーは、果物その者を食べているかの様なみずみずしい味。1977年創業以来、品質とMade in Germanyにこだわり続け、老若男女問わず世界中で愛されているキャンディーです。 | 原産国:日本 身体に必要な栄養素をいつでもどこでもスピーディーかつ手軽に補給。5大栄養素がバランス良く取れ、1日に必要なビタミン量の約半分を摂取できます。 ダイエット食としてはもちろん、時間ない時にお食事代わり、携帯便利な栄養保存食としてもご利用して頂けます。 メープル味(4ブロック) | ||||||||||||||||||||||
Content | 原材料: 小麦粉、食用油脂、砂糖、ナチュラルチーズ、卵、バター、アーモンド、でん粉、脱脂粉乳、食塩、大豆タンパク、小麦タンパク、カゼインナトリウム、加工でん粉、香料、炭酸マグネシウム、乳化剤、カロチノイド色素 栄養成分: タンパク質:8.4g 、脂質:22.2g 、糖質:40.7g 、食物繊維:2g 、ナトリウム:370mg 、カリウム:100mg 、カルシウム:200mg 、鉄:2.5mg 、マグネシウム:50mg 、リン:100mg 、ビタミンA:225μg 、ビタミンB1:0.5mg 、ビタミンB2:0.6mg 、ビタミンB6:0.5mg 、ビタミンB12:1μg 、ナイアシン:5.5mg 、パントテン酸:2.8mg 、葉酸:100μg 、ビタミンC:40mg 、ビタミンD:2.5μg 、ビタミンE:4mg | 1977年ハンブルグに生まれたカベンディッシュ&ハーベイ。現在は大手菓子メーカとしてキャンディーやチョコレートを製造し、世界中に輸出してきた。中でもコンパクトなパッケージに入れたキャンディーは、ヨーロッパをはじめ世界各国で”C & H”の愛情で親しまれる様になりました。 | *Onno Behrendsは1886年、ドイツ北部のイーストフリジア地区で創業したお茶の老舗。この地域は数世紀にわたりお茶に親しみ、お茶文化が一種の芸術形態として形成されてる地域です。 *ナチュナルフレーバー、カフェインフリーのハーブティー。 *ティーパッグ 50個入り *ティーパックを入れたポットに、沸騰したお湯を注ぎ、10分ほど蒸したのち、お好みに合わせ、砂糖かハチミツを入れてから、ご賞味下さい。 |
| 1977年ハンブルグに生まれたカベンディッシュ&ハーベイ。現在は大手菓子メーカとしてキャンディーやチョコレートを製造し、世界中に輸出してきた。中でもコンパクトなパッケージに入れたキャンディーは、ヨーロッパをはじめ世界各国で”C&H”の愛情で親しまれる様になりました。 | 原材料: 小麦粉(国内製造)、風味ファットスプレッド(乳成分を含む)、砂糖、卵、アーモンド、脱脂粉乳、大豆タンパク、小麦タンパク、オレンジ加工品、でん粉、食塩/カゼインナトリウム、加工でん粉、香料 栄養成分: 4本(80g)当たり エネルギー:400kcal、タンパク質:8.1g、脂質:22.6g、炭水化物:42.3g(糖質:40.3g、食物繊維:2g)、食塩相当量:0.76g、カルシウム:200mg、鉄:2mg、マグネシウム:50mg、リン:90mg、ビタミンA:385μg、ビタミンB1:0.6mg、ビタミンB2:0.7mg、ビタミンB6:0.65mg、ビタミンB12:1.2μg、ナイアシン:6.5mg、パントテン酸:2.4mg、葉酸:120μg、ビタミンC:50mg、ビタミンD:2.8μg、ビタミンE:3.2mg | ||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21875 lbs (ポンド) | 0.33125 lbs (ポンド) | 0.1625 lbs (ポンド) | 0.08125 lbs (ポンド) | 0.109375 lbs (ポンド) | 0.21875 lbs (ポンド) | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 1 × 4 in (インチ) | 4 × 4 × 1.25 in (インチ) | 6 × 4 × 3 in (インチ) | 4 × 1 × 4 in (インチ) | 該当なし | 5 × 1 × 4 in (インチ) | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
レビュー
レビューはまだありません。