日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 起司口味
原產國:日本
CalorieMate是日本近40年來最人氣熱賣減肥營養補充食品。
每盒CalorieMate含有人體一天所需的一半的維他命成分。攜帶方便,適合作為早餐,工作繁忙,運動,學習或任何忙碌時,減肥中需要能量與營養的人。
起司口味
$5.29
29 件庫存
描述
Ingredients:
Wheat flour (Japan-processed), margarine (including dairy components), sugar, natural cheese, eggs, almonds, starch, powdered skim milk, soy protein, wheat protein, salt/sodium caseinate, modified starch, fragrance, carotenoid pigment
Nutrition (Per 4 Blocks):
Energy: 400kcal, protein: 8.4g, fat: 22.2g, carbohydrates: 42.7g (sugars: 40.7g, dietary fiber: 2g), sodium chloride (salt) equivalent: 0.94g, calcium: 200mg, iron: 2mg, magnesium: 50mg, phosphorus: 100mg, vitamin A: 385μg, vitamin B1: 0.6mg, vitamin B2: 0.7mg, vitamin B6: 0.65mg, vitamin B12: 1.2μg, niacin: 6.5mg, pantothenic acid: 2.4mg, folic acid: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2.8μg, vitamin E: 3.2mg
額外資訊
重量 | 0.21875 磅 |
---|---|
尺寸 | 5 × 1 × 4 英吋 |
Quick Comparison
Settings | 日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 起司口味 remove | 日本SATO佐藤製藥YUNKER超級蜂皇營養口服液 50ml(無咖啡因) remove | 日本佐藤製藥廠 - Q10膠原蛋白營養劑(10瓶) remove | 日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 楓糖口味 remove | Kras Napolitanke 巧克力威化餅, 8.8oz remove | 德國Cavendish & Harvey 野莓果糖 5.3oz remove | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | 日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 起司口味 remove | 日本SATO佐藤製藥YUNKER超級蜂皇營養口服液 50ml(無咖啡因) remove | 日本佐藤製藥廠 - Q10膠原蛋白營養劑(10瓶) remove | 日本大塚製薬廠 CalorieMate減肥營養補充餐 楓糖口味 remove | Kras Napolitanke 巧克力威化餅, 8.8oz remove | 德國Cavendish & Harvey 野莓果糖 5.3oz remove | ||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
SKU | D4987035090113-006 | P349873916019-014 | P349873921433-014 | D4987035032410-006 | G616618002369-006 | GI887123068311-006-1 | ||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
Price | $5.29 | $10.49 | $29.99 | $5.29 | $5.99 | $4.19 | ||||||||||||||||||||||||
Stock | 29 件庫存 | 8 件庫存 | 1 件庫存 | 允許無庫存下單 | 10 件庫存 | 23 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||
Availability | 29 件庫存 | 8 件庫存 | 1 件庫存 | 允許無庫存下單 | 10 件庫存 | 23 件庫存 | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||
Description | 原產國:日本 CalorieMate是日本近40年來最人氣熱賣減肥營養補充食品。 每盒CalorieMate含有人體一天所需的一半的維他命成分。攜帶方便,適合作為早餐,工作繁忙,運動,學習或任何忙碌時,減肥中需要能量與營養的人。 起司口味 | 原產國:日本 日本最知名,銷量第一的營養口服液! 本品配方中包含人參和蜂皇漿等,11種中草藥及5種維他命。最適合於幫助恢復疲勞,補充身體所需營養能量;感冒後的體力恢復,增強抵抗力。 不含咖啡因 | 原產國:日本
作為美容和健康補品,配方中包含了隨著增齡身體所需要的CoQ10,膠原蛋白和蜂皇漿。
| 原產國:日本 CalorieMate是日本近40年來最人氣熱賣減肥營養補充食品。 每盒CalorieMate含有人體一天所需的一半的維他命成分。攜帶方便,適合作為早餐,工作繁忙,運動,學習或任何忙碌時,減肥中需要能量與營養的人。 楓糖口味(每根100卡) | 原產國:克羅地亞 Kras Napolitanke 巧克力威化餅採用4 層奶油牛奶巧克力餡,夾在 4 層香脆香草威化餅之間。美味香脆。 | 原產國:德國
Cavendish & Harvey是德國果味糖果和特色糖果的高級品牌。僅使用天然香料和色素。奢華的糖果裹上糖粉並用錫罐密封保存以確保高品質的新鮮度。
5.3 盎司 | ||||||||||||||||||||||||
Content | Ingredients: Wheat flour (Japan-processed), margarine (including dairy components), sugar, natural cheese, eggs, almonds, starch, powdered skim milk, soy protein, wheat protein, salt/sodium caseinate, modified starch, fragrance, carotenoid pigment Nutrition (Per 4 Blocks): Energy: 400kcal, protein: 8.4g, fat: 22.2g, carbohydrates: 42.7g (sugars: 40.7g, dietary fiber: 2g), sodium chloride (salt) equivalent: 0.94g, calcium: 200mg, iron: 2mg, magnesium: 50mg, phosphorus: 100mg, vitamin A: 385μg, vitamin B1: 0.6mg, vitamin B2: 0.7mg, vitamin B6: 0.65mg, vitamin B12: 1.2μg, niacin: 6.5mg, pantothenic acid: 2.4mg, folic acid: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2.8μg, vitamin E: 3.2mg | 成份: Thiamin 10.3mg, Riboflavin 3.9mg, Niacin 25.2mg, Vitamin B6 8.2mg, Pantothenic Acid 10.7mg, Ginseng Root Jujube Fruit Exract 240mg, Royal Jelly 200mg, Guarana Seed Extract 130mg, Longan Fruit Extract 100mg, Turmeric Rhizome Fluid Extract 36mg, Hawthorn Berry Extract 30mg, Thyme Leaf Fluid Extract 7mg, Rosemary Leaf Fluid Extract 6.3mg 使用方法: 一日一瓶(50ml) | 每瓶僅10卡路里 內容量:30ml x 10瓶 | Ingredients: Wheat flour (Japan-processed), margarine (including dairy components), sugar, natural cheese, eggs, almonds, starch, powdered skim milk, soy protein, wheat protein, salt/sodium caseinate, modified starch, fragrance, carotenoid pigment Nutrition (Per 4 Blocks): Energy: 400kcal, protein: 8.4g, fat: 22.2g, carbohydrates: 42.7g (sugars: 40.7g, dietary fiber: 2g), sodium chloride (salt) equivalent: 0.94g, calcium: 200mg, iron: 2mg, magnesium: 50mg, phosphorus: 100mg, vitamin A: 385μg, vitamin B1: 0.6mg, vitamin B2: 0.7mg, vitamin B6: 0.65mg, vitamin B12: 1.2μg, niacin: 6.5mg, pantothenic acid: 2.4mg, folic acid: 120μg, vitamin C: 50mg, vitamin D: 2.8μg, vitamin E: 3.2mg | Kras是自 1911 年以來東南歐最知名的餅乾和巧克力品牌。 請儲存在陰涼,乾燥的地方。 | Cavendish&Harvey是1977年創業於德國漢堡,以其高質量的糖果和巧克力聞名,並出口到世界各地。其中他們的鐵罐水果糖在歐洲和世界各地以“C & H”的愛稱廣受歡迎。對許多人來說,“C & H”是他們童年的回憶。 | ||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21875 磅 | 0.325 磅 | 1.88125 磅 | 0.21875 磅 | 0.55 磅 | 0.33125 磅 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5 × 1 × 4 英吋 | 2 × 2 × 7 英吋 | 7 × 3 × 4 英吋 | 5 × 1 × 4 英吋 | 8 × 6 × 2 英吋 | 4 × 4 × 1.25 英吋 | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
商品評價
目前沒有評價。